Standweitsprung
Motorische Eigenschaften
Sprungkraft
Messgröße
Sprungweite (in cm)
Anzahl Versuche
1 Probeversuch, 3 Testversuche
Wertung
Weitester Versuch
Verwendete Geräte/Instrumente
Hallenboden, Klebeband (Startmarkierung), Maßband, Gymnastikstab oder Lineal (Weitenmessung)
Schuhwerk
Hallenschuhe
Testaufbau
Anhand des Klebebands wird die Startlinie markiert. Es empfiehlt sich, das Maßband zur Weitenmessung am Rand der Sprungbahn festzukleben.
Testdurchführung
- Die Beinstreckmuskulatur muss vor dem Test aufgewärmt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich, den Schülern/Schülerinnen bei der Erklärung der Testaufgabe den Standweitsprung vorzuzeigen und auf die Ausnützung des Armschwungs hinzuweisen.
- Mit beidbeinigem Absprung versucht der/die Schüler/in, von einer markierten Absprunglinie möglichst weit nach vorne zu springen (siehe Abb. 1). Ein „Übertreten“ oder einbeiniger Absprung sind ungültig!
- Die Landung erfolgt beidbeinig auf einer zur Absprungstelle niveaugleichen Ebene (siehe Abb. 2). Eine (klar!) einbeinige Landung ist ungültig!
- Um eine genaue Messung durchführen zu können, müssen die Schüler/innen die Landeposition kurz halten. Kann die Position der Füße nach der Landung nicht gehalten werden, ist der Versuch ungültig!
- Die Weite wird bis zum hintersten (d.h. der Absprunglinie nächstliegenden) Landeabdruck gemessen. Greift der/die Schüler/in etwa mit der Hand zurück, so gilt beispielsweise die Position der Hand als hinterster Landeabdruck.
Zeitaufwand
Ca. 10 Minuten für 10 Schüler/innen
Normwerte
Burschen (Regelklassen)
Jahre | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
10 | > 183,4 | 173,2–183,4 | 152,8–173,1 | 142,5–152,7 | < 142,5 |
11 | > 180,3 | 170,1–180,3 | 149,4–170,0 | 139,1–149,3 | < 139,1 |
12 | > 186,8 | 175,1–186,8 | 151,7–175,0 | 140,0–151,6 | < 140,0 |
13 | > 194,0 | 181,1–194,0 | 154,9–181,0 | 141,8–154,8 | < 141,8 |
14 | > 209,1 | 195,3-209,1 | 167,4–195,2 | 153,4–167,3 | < 153,4 |
15 | > 220,2 | 207,0–220,2 | 180,5–206,9 | 167,2–180,4 | < 167,2 |
Mädchen (Regelklassen)
Jahre | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
10 | > 163,4 | 154,2–163,4 | 135,6–154,1 | 126,3–135,5 | < 126,3 |
11 | > 171,2 | 160,9–171,2 | 140,2–160,8 | 129,8–140,1 | < 129,8 |
12 | > 178,2 | 167,1–178,2 | 144,7–167,0 | 133,4–144,6 | < 133,4 |
13 | > 181,7 | 169,9–181,7 | 145,9–169,8 | 134,0–145,8 | < 134,0 |
14 | > 188,8 | 176,7–188,8 | 152,3–176,6 | 140,1–152,2 | < 140,1 |
15 | > 190,6 | 177,8–190,6 | 152,0–177,7 | 139,0–151,9 | < 139,0 |
Burschen (Sportklassen)
Jahre | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
10 | > 186,2 | 176,4–186,2 | 156,6–176,3 | 146,7–156,5 | < 146,7 |
11 | > 190,5 | 182,0–190,5 | 164,8–181,9 | 156,2–164,7 | < 156,2 |
12 | > 196,0 | 185,4–196,0 | 163,9–185,3 | 153,2–163,8 | < 153,2 |
13 | > 202,0 | 191,5–202,0 | 170,2–191,4 | 159,6–170,1 | < 159,6 |
14 | > 223,5 | 212,6–223,5 | 190,6–212,5 | 179,7–190,5 | < 179,7 |
15 | > 229,5 | 218,8–229,5 | 197,1–218,7 | 186,2–197,0 | < 186,2 |
Mädchen (Sportklassen)
Jahre | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
10 | > 181,0 | 172,3–181,0 | 154,7–172,2 | 145,9–154,6 | < 145,9 |
11 | > 187,4 | 177,6–187,4 | 157,9–177,5 | 148,1–157,8 | < 148,1 |
12 | > 193,5 | 184,3–193,5 | 165,8–184,2 | 156,6–165,7 | < 156,6 |
13 | > 197,8 | 187,9–197,8 | 167,9–187,8 | 158,0–167,8 | < 158,0 |
14 | > 206,7 | 195,8–206,7 | 173,9–195,7 | 163,0–173,8 | < 163,0 |
15 | > 207,8 | 194,1–207,8 | 166,4–194,0 | 152,6–166,3 | < 152,6 |